面积、人口、气候、语言、货币一图速览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心指标 | |
| GDP 总量 | 约 1.80 万亿美元(世界第 15 位,世界银行口径) |
| 人均 GDP | 约 65,130 美元(2025 年,世界银行口径) |
| 经济增长率 | 约 1.8%(2025 年) |
| 产业特点 | |
| 产业特点 | 铁矿石、煤炭、黄金、铝土矿产量与出口均居世界前列 羊毛、牛肉、小麦、乳制品是传统优势出口品 占经济比重近七成 |
| 对华经贸 | |
| 第一大贸易伙伴 | 中国,约占贸易总额 31%(出口 35%、进口 26%,2024 年) |
| 其他主要伙伴 | 日本(约 10%)、美国(约 8%)、韩国等 |
| 主要出口品 | 铁矿石、煤炭、天然气、黄金与农产品 |
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 1770 年 | 英国航海家库克船长抵达悉尼附近的植物学湾,宣布英国占有这片土地。 |
| 1788 年 | 英国首批流放犯抵达悉尼湾,英国开始在此建立殖民地。 |
| 1901 年 | 各殖民地改为州,成立澳大利亚联邦,成为英联邦内的自治领。 |
| 1942 年 | 接受《威斯敏斯特法令》,取得独立立法权。 |
| 1986 年 | 《与澳大利亚关系法》通过,获得完全立法权与司法终审权。 |
| 2022 年至今 | 工党阿尔巴尼斯执政,2025 年 5 月大选连任。 |
全国划分为 6 个州和 2 个主要领地(首都领地、北领地)
6 州为新南威尔士、维多利亚、昆士兰、南澳大利亚、西澳大利亚、塔斯马尼亚
| 行政区 | 首府 | 城市要点 |
|---|---|---|
| 西澳大利亚州 | 珀斯(Perth) | 澳洲西部门户,印度洋沿岸城市;幅员约占全国三分之一 |
| 北领地 | 达尔文(Darwin) | 以乌鲁鲁(艾尔斯岩)、卡卡杜国家公园与热带风貌著称 |
| 南澳大利亚州 | 阿德莱德(Adelaide) | 以葡萄酒产区(巴罗萨谷)、袋鼠岛与规划整齐的城市格局著称 |
| 昆士兰州 | 布里斯班(Brisbane) | 阳光之城,通往黄金海岸与大堡礁的门户;凯恩斯为北部门户 |
| 新南威尔士州 | 悉尼(Sydney) | 全国最大城市,工商业金融交通中心,拥有全国最大港口;首都堪培拉亦位于本州境内 |
| 维多利亚州 | 墨尔本(Melbourne) | 全国第二大城市,世界著名旅游城市与文化体育之都;大洋路所在州 |
| 塔斯马尼亚州 | 霍巴特(Hobart) | 澳洲南部岛屿州,以原始荒野、摇篮山与酒杯湾著称 |
| 首都领地 | 堪培拉(Canberra) | 首都、政治中心,2025 年人口约 48.6 万,年均气温约 21℃ |
素材来源:中华人民共和国外交部「中国领事服务网」(cs.mfa.gov.cn)等公开资料。本页信息仅供参考,不构成出行/法律建议;政策与价格随时可能调整,出行前请以官方最新发布为准。